基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06 | 1.6228 | 1.6228 | -0.73% | 12.10% | 1.97% | 0 | |
01-06 | 1.6314 | 1.6314 | -0.73% | 12.25% | 1.98% | 1.50% | |
01-06 | 2.7300 | 3.9930 | -0.51% | 3.64% | 1.90% | 1.50% | |
01-06 | 2.6880 | 2.6880 | -0.48% | 2.40% | 1.93% | 0 | |
01-06 | 1.9740 | 1.9740 | -0.85% | -2.03% | 1.39% | 1.2% | |
01-06 | 1.9630 | 1.9630 | -0.86% | -2.24% | 1.34% | 0 | |
01-06 | 0.9304 | 0.9304 | -0.59% | 5.42% | 1.92% | 0 | |
01-06 | 0.9275 | 0.9275 | -0.59% | 5.28% | 1.91% | 0 | |
01-06 | 1.8930 | 2.4940 | 0.05% | 6.59% | 2.05% | 1.50% | |
01-06 | 1.8840 | 1.8840 | 0.05% | 6.50% | 2.00% | 0 | |
01-06 | 1.0161 | 1.0892 | 0.10% | 1.64% | 1.25% | 1.2% | |
01-06 | 1.0083 | 1.0757 | 0.10% | 1.51% | 1.25% | 0 | |
01-06 | 1.0680 | 1.1374 | -0.69% | 7.79% | 1.84% | 0.8% | |
01-06 | 1.0638 | 1.1319 | -0.69% | 7.73% | 1.84% | 0 | |
01-06 | 0.8428 | 0.8428 | -0.22% | 4.59% | 2.84% | 1.50% | |
01-06 | 0.8395 | 0.8395 | -0.23% | 4.53% | 2.84% | 0 | |
01-06 | 1.0417 | 1.2017 | -0.69% | 13.84% | 2.70% | 1.50% | |
01-06 | 1.0285 | 1.1790 | -0.70% | 13.68% | 2.68% | 0 | |
01-06 | 1.0526 | 1.0588 | 0.39% | -0.68% | 1.39% | 1.2% | |
01-06 | 1.0401 | 1.0459 | 0.39% | -0.81% | 1.37% | 0 | |
01-06 | 1.3921 | 1.6646 | -0.03% | 4.55% | 2.97% | 1.5% | |
01-06 | 1.3712 | 1.6387 | -0.04% | 4.41% | 2.97% | 0 | |
01-06 | 0.8601 | 0.8601 | 3.30% | 0.16% | 6.17% | 1.2% | |
01-06 | 0.8535 | 0.8535 | 3.30% | 0.06% | 6.17% | 0 | |
01-06 | 1.1804 | 1.2010 | 0.05% | 9.17% | 2.08% | 1.5% | |
01-06 | 1.1728 | 1.1910 | 0.04% | 9.04% | 2.07% | 0 | |
01-06 | 0.9692 | 0.9702 | 0.25% | 0.10% | 1.02% | 1.00% | |
01-06 | 0.9642 | 0.9642 | 0.25% | -0.01% | 1.02% | 0 | |
01-06 | 0.7830 | 0.7830 | -0.27% | 3.38% | 2.61% | 1.5% | |
01-06 | 0.7786 | 0.7786 | -0.27% | 3.26% | 2.60% | 0 | |
01-06 | 0.9663 | 0.9663 | 0.04% | -0.14% | 0.68% | 1% | |
01-06 | 0.9627 | 0.9627 | 0.03% | -0.22% | 0.67% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06 | 1.0018 | 1.2340 | -0.07% | 0.28% | -0.07% | 0.80% | |
01-06 | 1.0032 | 1.0820 | 0.07% | 0.97% | 0.06% | 0.45% | |
01-06 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | 0.11% | 0.09% | 0.08% | |
01-06 | 1.0328 | 1.0483 | -0.10% | -0.47% | 0.01% | 0.8% | |
01-06 | 1.0086 | 1.1294 | -0.11% | -0.38% | 0.20% | 0.8% | |
热
|
01-06 | 1.8250 | 1.8250 | 0.34% | 1.25% | 2.45% | 1折起 |
01-06 | 1.0185 | 1.2129 | -0.03% | 0.12% | 0.13% | 0.8% | |
01-06 | 1.0363 | 1.2206 | -0.07% | 0.04% | -0.08% | 0.80% | |
01-06 | 1.0142 | 1.2152 | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.8% | |
01-06 | 1.0635 | 1.2525 | 0.12% | -0.10% | 0.11% | 0.80% | |
01-06 | 1.0014 | 1.0014 | -0.08% | 0.50% | -0.09% | 0 | |
01-06 | 1.0651 | 1.0651 | -0.09% | -0.21% | -0.11% | 0.6% | |
01-06 | 1.0638 | 1.0638 | -0.10% | -0.23% | -0.12% | 0 | |
01-06 | 1.1244 | 1.2389 | -0.06% | -0.15% | -0.08% | 0.8% | |
01-06 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | -0.22% | -0.09% | 0 | |
01-06 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 0.34% | 0.06% | 0.8% | |
01-06 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 0.26% | 0.06% | 0 | |
01-06 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.80% | |
01-06 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% | 0.06% | 0.12% | 0 | |
01-06 | 1.0188 | 1.0757 | -0.10% | -0.19% | 0.04% | 0.8% | |
01-06 | 1.0182 | 1.0695 | -0.09% | -0.24% | 0.04% | 0 | |
01-06 | 1.0323 | 1.4331 | -0.08% | -0.22% | 0.16% | 0.8% | |
01-06 | 1.0315 | 1.4001 | -0.08% | -0.28% | 0.16% | 0 | |
01-06 | 0.9869 | 1.0230 | 0.04% | -2.14% | 0.50% | 0.5% | |
01-06 | 0.9453 | 0.9453 | 0.11% | -3.27% | 0.68% | 0 | |
01-06 | 0.9412 | 0.9412 | 0.11% | -3.38% | 0.67% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06 | 1.1216 | 1.1216 | 0.06% | 14.29% | 2.57% | 1.2% | |
01-06 | 1.1094 | 1.1094 | 0.05% | 14.17% | 2.55% | 0 | |
01-06 | 1.5174 | 1.5174 | 0.30% | 4.05% | 2.53% | 1折起 | |
01-06 | 1.4998 | 1.4998 | 0.29% | 3.94% | 2.53% | 1折起 | |
01-06 | 1.7306 | 1.8856 | 0.31% | 2.72% | 2.62% | 1折起 | |
01-06 | 1.7256 | 1.7256 | 0.31% | 2.78% | 2.61% | 0 | |
01-06 | 0.9126 | 0.9126 | -0.61% | 6.01% | 0.56% | 1.5% | |
01-06 | 0.9045 | 0.9045 | -0.62% | 5.86% | 0.54% | 0 | |
01-06 | 0.8805 | 0.8805 | 0.97% | 2.28% | 2.73% | 1.5% | |
01-06 | 0.8726 | 0.8726 | 0.97% | 2.14% | 2.72% | 0 | |
01-06 | 0.7430 | 0.7430 | 0.31% | 14.73% | 4.28% | 1.5% | |
01-06 | 0.7364 | 0.7364 | 0.30% | 14.58% | 4.26% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|
01-06 | 0.3501 | 1.290% | 0 | |
01-06 | 0.4159 | 1.534% | 0 | |
01-06 | 0.5301 | 2.134% | 0 | |
01-06 | 0.5955 | 2.382% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04 | 0.9958 | 0.9958 | 0.32% | 0.74% | 0.77% | 0 |
浙商沪港深精选混合型证券投资基金分红公告 【2023-01-04】
基金投资:如何才能碰到“好运气” 【2020-12-31】